Les jours fériés année par année
2026
| Jour férié | Date |
|---|---|
| Jour de l'an | jeudi 1er janvier 2026 |
| Lundi de Pâques | lundi 6 avril 2026 |
| Fête du travail | vendredi 1er mai 2026 |
| Victoire 1945 | vendredi 8 mai 2026 |
| Ascension | jeudi 14 mai 2026 |
| Lundi de Pentecôte | lundi 25 mai 2026 |
| Fête nationale | mardi 14 juillet 2026 |
| Assomption | samedi 15 août 2026 |
| Toussaint | dimanche 1er novembre 2026 |
| Armistice 1918 | mercredi 11 novembre 2026 |
| Noël | vendredi 25 décembre 2026 |
Ponts possibles en 2026 : Jour de l'an (vendredi 2 janvier), Ascension (vendredi 15 mai), Fête nationale (lundi 13 juillet).
2027
| Jour férié | Date |
|---|---|
| Jour de l'an | vendredi 1er janvier 2027 |
| Lundi de Pâques | lundi 29 mars 2027 |
| Fête du travail | samedi 1er mai 2027 |
| Victoire 1945 | samedi 8 mai 2027 |
| Ascension | jeudi 6 mai 2027 |
| Lundi de Pentecôte | lundi 17 mai 2027 |
| Fête nationale | mercredi 14 juillet 2027 |
| Assomption | dimanche 15 août 2027 |
| Toussaint | lundi 1er novembre 2027 |
| Armistice 1918 | jeudi 11 novembre 2027 |
| Noël | samedi 25 décembre 2027 |
Ponts possibles en 2027 : Ascension (vendredi 7 mai), Armistice 1918 (vendredi 12 novembre).
2028
| Jour férié | Date |
|---|---|
| Jour de l'an | samedi 1er janvier 2028 |
| Lundi de Pâques | lundi 17 avril 2028 |
| Fête du travail | lundi 1er mai 2028 |
| Victoire 1945 | lundi 8 mai 2028 |
| Ascension | jeudi 25 mai 2028 |
| Lundi de Pentecôte | lundi 5 juin 2028 |
| Fête nationale | vendredi 14 juillet 2028 |
| Assomption | mardi 15 août 2028 |
| Toussaint | mercredi 1er novembre 2028 |
| Armistice 1918 | samedi 11 novembre 2028 |
| Noël | lundi 25 décembre 2028 |
Ponts possibles en 2028 : Ascension (vendredi 26 mai), Assomption (lundi 14 août).
2029
| Jour férié | Date |
|---|---|
| Jour de l'an | lundi 1er janvier 2029 |
| Lundi de Pâques | lundi 2 avril 2029 |
| Fête du travail | mardi 1er mai 2029 |
| Victoire 1945 | mardi 8 mai 2029 |
| Ascension | jeudi 10 mai 2029 |
| Lundi de Pentecôte | lundi 21 mai 2029 |
| Fête nationale | samedi 14 juillet 2029 |
| Assomption | mercredi 15 août 2029 |
| Toussaint | jeudi 1er novembre 2029 |
| Armistice 1918 | dimanche 11 novembre 2029 |
| Noël | mardi 25 décembre 2029 |
Ponts possibles en 2029 : Fête du travail (lundi 30 avril), Victoire 1945 (lundi 7 mai), Ascension (vendredi 11 mai), Toussaint (vendredi 2 novembre), Noël (lundi 24 décembre).
2030
| Jour férié | Date |
|---|---|
| Jour de l'an | mardi 1er janvier 2030 |
| Lundi de Pâques | lundi 22 avril 2030 |
| Fête du travail | mercredi 1er mai 2030 |
| Victoire 1945 | mercredi 8 mai 2030 |
| Ascension | jeudi 30 mai 2030 |
| Lundi de Pentecôte | lundi 10 juin 2030 |
| Fête nationale | dimanche 14 juillet 2030 |
| Assomption | jeudi 15 août 2030 |
| Toussaint | vendredi 1er novembre 2030 |
| Armistice 1918 | lundi 11 novembre 2030 |
| Noël | mercredi 25 décembre 2030 |
Ponts possibles en 2030 : Jour de l'an (lundi 31 décembre), Ascension (vendredi 31 mai), Assomption (vendredi 16 août).
2031
| Jour férié | Date |
|---|---|
| Jour de l'an | mercredi 1er janvier 2031 |
| Lundi de Pâques | lundi 14 avril 2031 |
| Fête du travail | jeudi 1er mai 2031 |
| Victoire 1945 | jeudi 8 mai 2031 |
| Ascension | jeudi 22 mai 2031 |
| Lundi de Pentecôte | lundi 2 juin 2031 |
| Fête nationale | lundi 14 juillet 2031 |
| Assomption | vendredi 15 août 2031 |
| Toussaint | samedi 1er novembre 2031 |
| Armistice 1918 | mardi 11 novembre 2031 |
| Noël | jeudi 25 décembre 2031 |
Ponts possibles en 2031 : Fête du travail (vendredi 2 mai), Victoire 1945 (vendredi 9 mai), Ascension (vendredi 23 mai), Armistice 1918 (lundi 10 novembre), Noël (vendredi 26 décembre).
Dates calculées pour la France métropolitaine. Des jours supplémentaires existent dans certains territoires : vérifiez la date officielle.
Questions fréquentes
Comment les dates sont-elles calculées ?
Les fériés mobiles se déduisent de la date de Pâques ; les autres sont fixes. Vérifiez la date officielle si une règle venait à changer.
Y a-t-il des jours fériés locaux ?
Oui, certains territoires ont des jours supplémentaires : ce tableau ne couvre que le cas général.
Qu'est-ce qu'un pont ?
Un jour ouvré entre un férié et un week-end, que beaucoup de personnes prennent en congé.